Cómo Calcular la Medida
Talle | Largo de espalda | Peso | Razas orientativas |
Talle 9 | Hasta 23 cm | Hasta 1Kg | Chihuahua, Caniche mini, Salchich Mini Toy, Mestizo |
Talle 10 | Hasta 26 cm | Hasta 1,5Kg | Chihuahua, Caniche mini, Salchich Mini Toy, Mestizo |
Talle 11 | Hasta 28 cm | Hasta 2,3 Kg | Chihuahua, Caniche mini, Salchich Mini Toy, Mestizo |
Talle 12 | Hasta 30,5 cm | Hasta 4 Kg/5,5Kg | Caniche Crestado, Chihuahuam Jack Russell, Mestizo |
Talle 14 | Hasta 33,5 cm | Hasta 4 Kg/5,5Kg | Caniche, Salchicha, Jack Russell, Mestizo |
Talle 16 | Hasta 40,5 cm | Hasta 16 Kg | Beagle, Cocker, Jack Russell, Bulldog Francés, Mestizo |
Talle B1 | Hasta 30 cm | Hasta 8 Kg | Bulldog Francés, Pug |
Talle B2 | Hasta 34 cm | Hasta 12 Kg | Bulldog Francés, Pug |
Talle B3 | Hasta 34 cm | Hasta 18 Kgs | Bulldog Francés, Pug |
Talle S | 12 y 14 | 5kg/10kg | JACK RUSSEL - CANICHE - SALCHICHA - BICHON FRISE |
Talle M | 15, 16 y B1 | 11kg/16kg | PUG , BULLDOG FRANCÉS , COCKER, SCHNAUZER, BEAGLE |
Talle L | B2 y B3 | 17kg/22kg | BULLDOG FRANCES , BEAGLE, BORDER COLLIE, BOSTON TERRIER |
Talle XL | B3 en adelante | 23kg/30kg | BOXER, BORDER COLLIE, LABRADOR, BASSET HOUND |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.